自整定PID調(diào)節(jié)儀 JD-808/900系列
簡要描述:自整定PID調(diào)節(jié)儀功能特點 ●*輸入功能 ●自動校準和人工校準功能 ●手動/自動無擾動切換功能 ●可選擇適應加熱或制冷的正/反作用 ●控制輸出信號限幅 ●采用模糊控制理論和傳統(tǒng)PID控制相結合的方式,使控制過程具有響應快、超調(diào)小、穩(wěn)態(tài)精度高的優(yōu)點,對常規(guī)PID難以控制的大純滯后對象有明顯的控制效果 ●JK-900在JK-808基礎上增加了30段程序控制功能
所屬分類:智能數(shù)字(顯示)調(diào)節(jié)儀
更新時間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
自整定PID調(diào)節(jié)儀的功能特點
●*輸入功能 
●自動校準和人工校準功能 
●手動/自動無擾動切換功能 
●可選擇適應加熱或制冷的正/反作用 
●控制輸出信號限幅 
●采用模糊控制理論和傳統(tǒng)PID控制相結合的方式,使控制過程具有響應快、超調(diào)小、穩(wěn)態(tài)精度高的優(yōu)點,對常規(guī)PID難以控制的大純滯后對象有明顯的控制效果 
●JK-900在JK-808基礎上增加了30段程序控制功能
自整定PID調(diào)節(jié)儀的主要技術指標
基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字 
分 辨 力:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 
顯示方式:雙排四位LED數(shù)碼管顯示 
采樣周期:0.5S 
報警輸出:二限報警,報警方式為測量值上限、下限及偏差報警,繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A 
控制輸出:⑴繼電器觸點輸出 
⑵固態(tài)繼電器脈沖電壓輸出(DC12V/30mA) 
⑶單相/三相可控硅過零觸發(fā) 
⑷單相/三相可控硅移相觸發(fā) 
⑸模擬量4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 控制輸出 
通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 
波特率--300~9600bps內(nèi)部自由設定 
饋電輸出:DC24V/30mA 
電 源:開關電源 85~265VAC 功耗4W以下
|              自整定PID調(diào)節(jié)儀的選型表              |             
|              代碼              |                          說明              |         |||||||
|              PN-808              |                          |                          智能PID調(diào)節(jié)儀              |         ||||||
|              外型尺寸              |                          A              |                          |                          橫式160×80×125mm              |         |||||
|              A/S              |                          |                          豎式80×160×125mm              |         ||||||
|              B              |                          |                          方式96×96×110 mm              |         ||||||
|              C              |                          |                          橫式96×48×110 mm              |         ||||||
|              C/S              |                          |                          豎式48×96×110 mm              |         ||||||
|              D              |                          |                          方式72×72×110 mm              |         ||||||
|              報警輸出              |                          B□              |                          |                          B1-1個報警點,B2-2個報警點              |         |||||
|              控制輸出              |                          N              |                          |                          無控制輸出              |         |||||
|              L              |                          |                          繼電器控制輸出              |         ||||||
|              G              |                          |                          固態(tài)繼電器輸出              |         ||||||
|              K1              |                          |                          單相可控硅過零觸發(fā)              |         ||||||
|              K2              |                          |                          三相可控硅過零觸發(fā)              |         ||||||
|              K3              |                          |                          單相可控硅移相觸發(fā)              |         ||||||
|              K4              |                          |                          三相可控硅移相觸發(fā)              |         ||||||
|              X1              |                          |                          4-20mA輸出              |         ||||||
|              X2              |                          |                          0-10mA輸出              |         ||||||
|              X3              |                          |                          1-5V輸出              |         ||||||
|              X4              |                          |                          0-5V輸出              |         ||||||
|              通訊輸出              |                          P              |                          |                          微型打印機              |         |||||
|              R              |                          |                          串行通訊RS232              |         ||||||
|              S              |                          |                          串行通訊RS485              |         ||||||
|              變送器配電電源              |                          |                          |                          無饋電輸出              |         |||||
|              V12              |                          |                          帶DC12V饋電輸出              |         ||||||
|              V24              |                          |                          帶DC24V饋電輸出              |         ||||||
|              供電電源              |                          |                          220VAC供電              |         ||||||
|              W              |                          DC24V供電              |         |||||||
|              輸入信號              |                          Sn              |                          見"輸入信號類型表"              |         ||||||
|              輸入類型表              |             
|              參數(shù)提示符              |                          輸入信號內(nèi)容              |                          參數(shù)提示符              |                          輸入信號內(nèi)容              |         
|              tc-K              |                          K型              |                          rtd              |                          0-400Ω              |         
|              tc-S              |                          S型              |                          1000              |                          Pt1000              |         
|              tc-E              |                          E型              |                          bA1              |                          BA1              |         
|              tc-b              |                          B型              |                          bA2              |                          BA2              |         
|              tc-t              |                          T型              |                          0-50              |                          0-50mA              |         
|              tc-n              |                          N型              |                          0-5V              |                          0-5V              |         
|              tc-j              |                          J型              |                          1-5V              |                          1-5V              |         
|              P100              |                          Pt100              |                          0-20              |                          0-20mA              |         
|              C100              |                          Cu100              |                          0-10              |                          0-10mA              |         
|              Cu50              |                          Cu50              |                          4-20              |                          4-20mA              |         
- 上一篇:智能流量積算儀 JD-XMJA
 - 下一篇:閃光報警器 JD-XXS
 


您的位置:
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工二路28號
在線交流